ExperimentName	Color_text_match	CorrectJudge.RESP	Stimulus.RT
colorstroop	no	1	982
colorstroop	no	0	908
colorstroop	yes	1	1112
colorstroop	yes	1	0
colorstroop	no	1	0
colorstroop	no	1	1215
colorstroop	no	1	696
colorstroop	no	1	704
colorstroop	yes	1	307
colorstroop	no	1	600
colorstroop	yes	1	460
colorstroop	yes	1	442
colorstroop	yes	1	429
colorstroop	yes	1	672
colorstroop	yes	1	417
colorstroop	yes	0	1069
colorstroop	yes	1	1320
colorstroop	no	1	1158
colorstroop	yes	1	750
colorstroop	no	1	1510
colorstroop	yes	1	762
colorstroop	no	1	1081
colorstroop	yes	1	791
colorstroop	yes	1	1071
colorstroop	no	1	1195
colorstroop	no	1	1119
colorstroop	yes	1	794
colorstroop	yes	1	1247
colorstroop	no	1	1027
colorstroop	no	1	1024
colorstroop	yes	1	243
colorstroop	yes	1	662
colorstroop	no	1	941
colorstroop	no	1	629
colorstroop	yes	1	934
colorstroop	yes	1	615
colorstroop	no	1	706
colorstroop	yes	1	782
colorstroop	no	1	656
colorstroop	yes	1	584
colorstroop	no	1	747
colorstroop	yes	1	448
colorstroop	no	1	955
colorstroop	no	1	629
colorstroop	yes	1	494
colorstroop	no	1	6
colorstroop	yes	1	807
colorstroop	yes	0	444
colorstroop	yes	1	961
colorstroop	no	1	1197
colorstroop	no	1	897
colorstroop	yes	1	643
colorstroop	yes	1	538
colorstroop	no	1	647
colorstroop	yes	1	774
colorstroop	no	1	603
colorstroop	no	1	579
colorstroop	no	1	808
colorstroop	yes	1	541
colorstroop	yes	1	433
colorstroop	no	1	0
colorstroop	no	1	708
colorstroop	yes	1	1067
colorstroop	yes	1	685
colorstroop	yes	1	579
colorstroop	no	1	964
colorstroop	no	1	772
colorstroop	no	1	706
colorstroop	no	1	799
colorstroop	yes	1	700
colorstroop	yes	1	577
colorstroop	yes	1	662
colorstroop	yes	1	603
colorstroop	no	1	682
colorstroop	yes	1	610
