Weight	Nested	Procedure	TrialNumber	HardWorth	EasyWorth	NoResponseDecision	Probability	ProbabilityEasyCode	ProbabilityHardCode
1		ChoiceProc	1	2	1	H	0.5	2	5
1		ChoiceProc	2	3	1	H	0.12	1	7
1		ChoiceProc	3	3	1	E	0.5	2	8
1		ChoiceProc	4	4	1	H	0.88	3	12
1		ChoiceProc	5	2	1	E	0.12	1	4
1		ChoiceProc	6	5	1	H	0.88	3	15
1		ChoiceProc	7	5	1	H	0.12	1	13
1		ChoiceProc	8	4	1	H	0.5	2	11
1		ChoiceProc	9	3	1	H	0.88	3	9
1		ChoiceProc	10	2	1	H	0.88	3	6
1		ChoiceProc	11	4	1	E	0.12	1	10
1		ChoiceProc	12	5	1	E	0.5	2	14
1		ChoiceProc	13	5	1	E	0.88	3	15
1		ChoiceProc	14	5	1	H	0.12	1	13
1		ChoiceProc	15	3	1	H	0.5	2	8
1		ChoiceProc	16	2	1	H	0.5	2	5
1		ChoiceProc	17	4	1	H	0.88	3	12
1		ChoiceProc	18	2	1	E	0.12	1	4
1		ChoiceProc	19	2	1	H	0.88	3	6
1		ChoiceProc	20	3	1	E	0.12	1	7
1		ChoiceProc	21	5	1	E	0.5	2	14
1		ChoiceProc	22	3	1	E	0.88	3	9
1		ChoiceProc	23	4	1	H	0.5	2	11
1		ChoiceProc	24	4	1	E	0.12	1	10
1		ChoiceProc	25	2	1	E	0.5	2	5
1		ChoiceProc	26	3	1	H	0.12	1	7
1		ChoiceProc	27	5	1	E	0.5	2	14
1		ChoiceProc	28	2	1	H	0.12	1	4
1		ChoiceProc	29	5	1	H	0.88	3	15
1		ChoiceProc	30	5	1	H	0.12	1	13
1		ChoiceProc	31	3	1	H	0.88	3	9
1		ChoiceProc	32	4	1	E	0.5	2	11
1		ChoiceProc	33	2	1	H	0.88	3	6
1		ChoiceProc	34	4	1	H	0.12	1	10
1		ChoiceProc	35	3	1	E	0.5	2	8
1		ChoiceProc	36	4	1	H	0.88	3	12
1		ChoiceProc	37	2	1	E	0.5	2	5
1		ChoiceProc	38	3	1	H	0.5	2	8
1		ChoiceProc	39	5	1	H	0.88	3	15
1		ChoiceProc	40	4	1	E	0.12	1	10
1		ChoiceProc	41	3	1	H	0.88	3	9
1		ChoiceProc	42	2	1	H	0.12	1	4
1		ChoiceProc	43	3	1	H	0.12	1	7
1		ChoiceProc	44	2	1	H	0.88	3	6
1		ChoiceProc	45	4	1	E	0.88	3	12
1		ChoiceProc	46	4	1	H	0.5	2	11
1		ChoiceProc	47	5	1	H	0.12	1	13
1		ChoiceProc	48	5	1	E	0.5	2	14
1		ChoiceProc	49	4	1	H	0.12	1	10
1		ChoiceProc	50	3	1	E	0.5	2	8
1		ChoiceProc	51	2	1	E	0.5	2	5
1		ChoiceProc	52	5	1	H	0.12	1	13
1		ChoiceProc	53	4	1	H	0.88	3	12
1		ChoiceProc	54	5	1	E	0.88	3	15
1		ChoiceProc	55	3	1	H	0.12	1	7
1		ChoiceProc	56	4	1	E	0.5	2	11
1		ChoiceProc	57	2	1	H	0.12	1	4
1		ChoiceProc	58	3	1	H	0.88	3	9
1		ChoiceProc	59	5	1	E	0.5	2	14
1		ChoiceProc	60	2	1	H	0.88	3	6
