Weight	Nested	Procedure	TrialNumber	HardWorth	EasyWorth	NoResponseDecision	Probability	ProbabilityEasyCode	ProbabilityHardCode
1		ChoiceProc	1	2	1	H	0.88	3	6
1		ChoiceProc	2	4	1	H	0.12	1	10
1		ChoiceProc	3	3	1	E	0.5	2	8
1		ChoiceProc	4	5	1	H	0.88	3	15
1		ChoiceProc	5	4	1	H	0.88	3	12
1		ChoiceProc	6	2	1	E	0.5	2	5
1		ChoiceProc	7	5	1	E	0.5	2	14
1		ChoiceProc	8	5	1	H	0.12	1	13
1		ChoiceProc	9	4	1	H	0.5	2	11
1		ChoiceProc	10	3	1	H	0.88	3	9
1		ChoiceProc	11	2	1	H	0.12	1	4
1		ChoiceProc	12	3	1	H	0.12	1	7
1		ChoiceProc	13	2	1	H	0.88	3	6
1		ChoiceProc	14	3	1	E	0.88	3	9
1		ChoiceProc	15	4	1	H	0.5	2	11
1		ChoiceProc	16	5	1	H	0.12	1	13
1		ChoiceProc	17	5	1	E	0.5	2	14
1		ChoiceProc	18	4	1	H	0.12	1	10
1		ChoiceProc	19	3	1	E	0.5	2	8
1		ChoiceProc	20	2	1	E	0.5	2	5
1		ChoiceProc	21	2	1	E	0.12	1	4
1		ChoiceProc	22	4	1	H	0.88	3	12
1		ChoiceProc	23	5	1	E	0.88	3	15
1		ChoiceProc	24	3	1	H	0.12	1	7
1		ChoiceProc	25	4	1	E	0.5	2	11
1		ChoiceProc	26	2	1	H	0.12	1	4
1		ChoiceProc	27	3	1	H	0.88	3	9
1		ChoiceProc	28	5	1	E	0.5	2	14
1		ChoiceProc	29	2	1	H	0.88	3	6
1		ChoiceProc	30	2	1	H	0.5	2	5
1		ChoiceProc	36	4	1	E	0.12	1	10
1		ChoiceProc	32	4	1	H	0.88	3	12
1		ChoiceProc	33	5	1	H	0.88	3	15
1		ChoiceProc	34	3	1	H	0.12	1	7
1		ChoiceProc	31	3	1	E	0.5	2	8
1		ChoiceProc	35	5	1	H	0.12	1	13
1		ChoiceProc	37	3	1	H	0.88	3	9
1		ChoiceProc	38	5	1	H	0.12	1	13
1		ChoiceProc	39	4	1	E	0.12	1	10
1		ChoiceProc	40	5	1	E	0.5	2	14
1		ChoiceProc	41	4	1	H	0.5	2	11
1		ChoiceProc	42	5	1	E	0.88	3	15
1		ChoiceProc	43	3	1	H	0.5	2	8
1		ChoiceProc	44	2	1	H	0.5	2	5
1		ChoiceProc	45	4	1	H	0.88	3	12
1		ChoiceProc	46	2	1	E	0.12	1	4
1		ChoiceProc	47	2	1	H	0.88	3	6
1		ChoiceProc	48	3	1	E	0.12	1	7
1		ChoiceProc	49	2	1	H	0.88	3	6
1		ChoiceProc	50	3	1	H	0.12	1	7
1		ChoiceProc	55	5	1	E	0.5	2	14
1		ChoiceProc	51	5	1	H	0.12	1	13
1		ChoiceProc	58	4	1	E	0.88	3	12
1		ChoiceProc	53	2	1	H	0.12	1	4
1		ChoiceProc	54	2	1	E	0.5	2	5
1		ChoiceProc	52	4	1	E	0.12	1	10
1		ChoiceProc	57	5	1	H	0.88	3	15
1		ChoiceProc	56	3	1	H	0.5	2	8
1		ChoiceProc	59	3	1	H	0.88	3	9
1		ChoiceProc	60	4	1	E	0.5	2	11
